| # | 球队 | 点数 | 更改 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 1538.00 | - | |
| 2 | 德国 | 1428.00 | - | |
| 3 | 阿根廷 | 1296.00 | - | |
| 4 | 克罗地亚 | 1191.00 | - | |
| 5 | 葡萄牙 | 1163.00 | - | |
| 6 | 哥伦比亚 | 1154.00 | - | |
| 7 | 英格兰 | 1135.00 | - | |
| 8 | 意大利 | 1117.00 | - | |
| 9 | 荷兰 | 1093.00 | - | |
| 10 | 厄瓜多尔 | 1058.00 | - | |
| 11 | 俄罗斯 | 1052.00 | - | |
| 12 | 科特迪瓦 | 1008.00 | - | |
| 13 | 希腊 | 986.00 | - | |
| 14 | 瑞士 | 967.00 |
|
+1 |
| 15 | 比利时 | 953.00 |
|
+1 |
| 16 | 墨西哥 | 945.00 |
|
-2 |
| 17 | 乌拉圭 | 932.00 | - | |
| 18 | 法国 | 914.00 | - | |
| 19 | 巴西 | 902.00 | - | |
| 20 | 丹麦 | 900.00 | - | |
| 21 | 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | 896.00 | - | |
| 22 | 戛纳 | 874.00 | - | |
| 23 | 智利 | 847.00 | - | |
| 24 | 瑞典 | 838.00 | - | |
| 25 | 捷克共和国 | 829.00 | - | |
| 26 | 马里 | 826.00 | - | |
| 27 | 黑山 | 789.00 | - | |
| 28 | 尼日利亚 | 780.00 |
|
+3 |
| 29 | 美国 | 779.00 |
|
-1 |
| 30 | 日本 | 773.00 |
|
-1 |
| 31 | 挪威 | 760.00 |
|
-1 |
| 32 | 秘鲁 | 753.00 | - | |
| 33 | 匈牙利 | 749.00 | - | |
| 34 | 罗马尼亚 | 746.00 | - | |
| 35 | 阿尔及利亚 | 735.00 | - | |
| 36 | 委内瑞拉 | 703.00 | - | |
| 37 | 乌克兰 | 675.00 | - | |
| 38 | 巴拿马 | 663.00 | - | |
| 39 | 爱尔兰共和国 | 662.00 | - | |
| 40 | 塞尔维亚 | 659.00 | - | |
| 41 | 突尼斯 | 647.00 | - | |
| 42 | 韩国 | 644.00 | - | |
| 43 | 阿尔巴尼亚 | 640.00 |
|
+5 |
| 44 | 巴拉圭 | 634.00 |
|
-1 |
| 45 | 土耳其 | 634.00 |
|
-1 |
| 46 | 赞比亚 | 628.00 |
|
-1 |
| 47 | 澳大利亚 | 624.00 |
|
-1 |
| 48 | 哥斯达黎加 | 616.00 |
|
-1 |
| 49 | 威尔士 | 589.00 | - | |
| 50 | 洪都拉斯 | 587.00 |
|
+2 |
| 51 | 布基纳法索 | 587.00 |
|
-1 |
| 52 | 保加利亚 | 583.00 |
|
-1 |
| 53 | 牙买加 | 571.00 | - | |
| 54 | 斯洛伐克 | 563.00 | - | |
| 55 | 斯洛文尼亚 | 560.00 | - | |
| 56 | 南非 | 541.00 |
|
+6 |
| 57 | Iran | 538.00 |
|
-1 |
| 58 | 玻利维亚 | 537.00 |
|
-1 |
| 59 | 以色列 | 536.00 |
|
-1 |
| 60 | 海地 | 536.00 |
|
+1 |
| 61 | 赤道几内亚 | 535.00 |
|
-2 |
| 62 | 喀麦隆 | 533.00 |
|
-2 |
| 63 | 波兰 | 529.00 | - | |
| 64 | 中非共和国 | 528.00 | - | |
| 65 | 利比亚 | 524.00 | - | |
| 66 | 乌兹别克斯坦 | 521.00 | - | |
| 67 | 塞拉利昂 | 517.00 | - | |
| 68 | 埃及 | 512.00 | - | |
| 69 | 白俄罗斯 | 502.00 | - | |
| 70 | 几内亚 | 480.00 | - | |
| 71 | 奥地利 | 472.00 | - | |
| 72 | 多哥 | 470.00 | - | |
| 73 | 冰岛 | 469.00 | - | |
| 74 | 摩洛哥 | 466.00 | - | |
| 75 | 佛得角群岛 | 464.00 | - | |
| 76 | 塞内加尔 | 463.00 |
|
+12 |
| 77 | 约旦 | 462.00 |
|
-1 |
| 78 | 刚果 | 459.00 |
|
-1 |
| 79 | 苏格兰 | 459.00 |
|
-1 |
| 80 | 加拿大 | 457.00 |
|
-1 |
| 81 | 加蓬 | 450.00 |
|
-1 |
| 82 | 特立尼达和多巴哥 | 447.00 |
|
-1 |
| 83 | 芬兰 | 444.00 |
|
-1 |
| 84 | 马其顿 | 441.00 |
|
-1 |
| 85 | 萨尔瓦多 | 440.00 |
|
-1 |
| 86 | 刚果民主共和国 | 435.00 |
|
-1 |
| 87 | 古巴 | 433.00 |
|
-1 |
| 88 | 新西兰 | 433.00 |
|
-1 |
| 89 | 阿联酋 | 423.00 | - | |
| 90 | 亚美尼亚 | 421.00 | - | |
| 91 | 乌干达 | 413.00 |
|
+1 |
| 92 | 爱沙尼亚 | 411.00 |
|
+1 |
| 93 | 安哥拉 | 401.00 |
|
+1 |
| 94 | 危地马拉 | 400.00 |
|
+1 |
| 95 | 多米尼加共和国 | 396.00 |
|
+1 |
| 96 | 格鲁吉亚 | 394.00 |
|
-5 |
| 97 | Iraq | 391.00 | - | |
| 98 | 中国 | 388.00 | - | |
| 99 | 贝宁 | 381.00 | - | |
| 100 | 尼日尔 | 362.00 | - | |
| 101 | 卡塔尔 | 345.00 |
|
+1 |
| 102 | 阿曼 | 344.00 |
|
+1 |
| 103 | 利比里亚 | 334.00 |
|
+1 |
| 104 | 新卡莱多尼亚 | 333.00 |
|
+1 |
| 105 | 津巴布韦 | 330.00 |
|
-4 |
| 106 | 莫桑比克 | 329.00 | - | |
| 107 | 埃塞俄比亚 | 328.00 | - | |
| 108 | 沙特阿拉伯 | 324.00 | - | |
| 109 | 马拉维 | 323.00 | - | |
| 110 | 拉脱维亚 | 322.00 | - | |
| 111 | 立陶宛 | 316.00 | - | |
| 112 | 塔吉克斯坦 | 312.00 | - | |
| 113 | 科威特 | 311.00 | - | |
| 114 | 苏里南 | 311.00 | - | |
| 115 | 朝鲜 | 309.00 | - | |
| 116 | 坦桑尼亚 | 306.00 | - | |
| 117 | 巴林 | 291.00 | - | |
| 118 | 安提瓜和巴布达 | 288.00 | - | |
| 119 | 北爱尔兰 | 285.00 | - | |
| 120 | 阿塞拜疆 | 276.00 | - | |
| 121 | 格林纳达 | 275.00 |
|
+20 |
| 122 | 肯尼亚 | 266.00 | - | |
| 123 | 塞浦路斯 | 262.00 | - | |
| 124 | 布隆迪 | 261.00 | - | |
| 125 | 波多黎各 | 257.00 | - | |
| 126 | 纳米比亚 | 257.00 |
|
+1 |
| 127 | 博茨瓦纳 | 257.00 |
|
-1 |
| 128 | 圭亚那 | 248.00 | - | |
| 129 | 黎巴嫩 | 242.00 | - | |
| 130 | 伯利兹 | 239.00 | - | |
| 131 | 圣文森特 | 236.00 |
|
-10 |
| 132 | 越南 | 234.00 | - | |
| 133 | 土库曼斯坦 | 232.00 |
|
-2 |
| 134 | 苏丹 | 224.00 |
|
-1 |
| 135 | 塔希提 | 221.00 |
|
-1 |
| 136 | 卢旺达 | 219.00 |
|
-1 |
| 137 | 圣基斯和尼维斯 | 218.00 |
|
-1 |
| 138 | 叙利亚 | 215.00 |
|
-1 |
| 139 | 摩尔多瓦 | 214.00 |
|
-1 |
| 140 | 阿富汗 | 210.00 |
|
-1 |
| 141 | 圣卢西亚 | 210.00 |
|
+11 |
| 142 | 泰国 | 208.00 |
|
-2 |
| 143 | 吉尔斯基斯坦 | 206.00 |
|
-1 |
| 144 | 哈萨克斯坦 | 199.00 | - | |
| 145 | 菲律宾 | 199.00 |
|
-2 |
| 146 | 巴巴多斯 | 188.00 |
|
-1 |
| 147 | 冈比亚 | 187.00 |
|
-1 |
| 148 | 卢森堡 | 182.00 | - | |
| 149 | 列支敦士登 | 182.00 |
|
-2 |
| 150 | 印度 | 178.00 |
|
-1 |
| 151 | 香港 | 176.00 |
|
-1 |
| 152 | 阿鲁巴 | 163.00 |
|
+1 |
| 153 | 巴勒斯坦 | 162.00 |
|
-2 |
| 154 | 孟加拉国 | 161.00 | - | |
| 155 | 莱索托 | 154.00 |
|
+1 |
| 156 | 马耳他 | 153.00 |
|
+1 |
| 157 | 尼加拉瓜 | 150.00 |
|
+2 |
| 158 | 缅甸 | 149.00 |
|
-3 |
| 159 | 马尔代夫 | 146.00 |
|
-1 |
| 160 | São Tomé e Príncipe | 144.00 | - | |
| 161 | 法罗群岛 | 143.00 | - | |
| 162 | 马来西亚 | 143.00 |
|
+1 |
| 163 | 所罗门群岛 | 142.00 |
|
-1 |
| 164 | 百慕大 | 139.00 | - | |
| 165 | 新加坡 | 133.00 | - | |
| 166 | 乍得 | 131.00 | - | |
| 167 | 多米尼加 | 124.00 | - | |
| 168 | 巴基斯坦 | 118.00 | - | |
| 169 | 老挝 | 118.00 | - | |
| 170 | Indonesia | 117.00 | - | |
| 171 | 尼泊尔 | 108.00 | - | |
| 172 | 瓦努阿图 | 102.00 |
|
+1 |
| 173 | 也门 | 100.00 |
|
+1 |
| 174 | 斯里兰卡 | 99.00 |
|
-2 |
| 175 | 毛里塔尼亚 | 94.00 | - | |
| 176 | 中华台北 | 90.00 | - | |
| 177 | 斐济 | 85.00 | - | |
| 178 | 萨摩亚 | 74.00 | - | |
| 179 | 蒙塞拉特 | 66.00 |
|
+2 |
| 180 | 几内亚比绍 | 66.00 | - | |
| 181 | 巴哈马群岛 | 66.00 |
|
+1 |
| 182 | 斯威士兰 | 65.00 |
|
+1 |
| 183 | 关岛 | 65.00 |
|
+1 |
| 184 | 荷属安德烈斯 | 65.00 |
|
+1 |
| 185 | 蒙古 | 61.00 |
|
-6 |
| 186 | 文莱 | 52.00 |
|
+1 |
| 187 | 东帝汶 | 52.00 |
|
-1 |
| 188 | 马达加斯加 | 51.00 | - | |
| 189 | 毛里求斯 | 50.00 |
|
+1 |
| 190 | 柬埔寨 | 45.00 |
|
-1 |
| 191 | 汤加 | 44.00 | - | |
| 192 | 卡莫罗斯 | 41.00 | - | |
| 193 | 美属维京群岛 | 39.00 | - | |
| 194 | 巴布亚新几内亚 | 38.00 | - | |
| 195 | 英属维尔京群岛 | 34.00 | - | |
| 196 | 开曼群岛 | 33.00 | - | |
| 197 | 美属萨摩亚 | 30.00 | - | |
| 198 | 厄立特里亚 | 24.00 | - | |
| 199 | 塞舌尔 | 22.00 | - | |
| 200 | South Sudan | 20.00 | - | |
| 201 | 库克群岛 | 16.00 | - | |
| 202 | 澳门 | 14.00 |
|
+1 |
| 203 | 索马里 | 14.00 |
|
-1 |
| 204 | 吉布提 | 11.00 | - | |
| 205 | 安道尔 | 9.00 | - | |
| 206 | 安圭拉 | 4.00 | - | |
| 207 | 特克斯和凯科斯群岛 | 0.00 |
|
+2 |
| 208 | 圣马力诺 | 0.00 | - | |
| 209 | 不丹 | 0.00 |
|
-2 |
GOAL.COM - Global football news, transfer rumours and betting editorial
Soccer news, results, live scores, football transfer rumours and fixtures - Goal.com