16 十月 2021

球赛 16 十月 2021

16/10 六 21/03 四22/03 五23/03 六24/03 日25/03 一26/03 二27/03 三 今天 29/03 五30/03 六31/03 日01/04 一02/04 二03/04 三04/04 四

英格兰 英格兰 英超

  1. 0 - 1 8' 马内
    0 - 2 37' 菲尔米诺
    0 - 3 52' 菲尔米诺
    0 - 4 54' 萨拉赫
    0 - 5 90+1' 菲尔米诺
  2. 英斯 48' 1 - 0
    麦克基恩 68' 2 - 0
    2 - 1 80' 赛义斯
    2 - 2 85' 科迪
    2 - 3 90+5' 内维斯
  3. 0 - 1 19' M.格林伍德
    蒂莱曼斯 31' 1 - 1
    索云库 78' 2 - 1
    2 - 2 82' 拉什福德
    瓦尔迪 83' 3 - 2
    P·达卡 90+1' 4 - 2
  4. 贝尔纳多 12' 1 - 0
    德布劳内 70' 2 - 0
  5. A.布罗亚 53' 1 - 0
  6. 0 - 1 45' 奇尔维尔

英格兰 英格兰 足总杯

  1. 0 - 1 17' S.瑞文
    0 - 2 25' D. Longe-King
    0 - 3 28' S.瑞文
    0 - 4 82' 约翰-刘易斯
    0 - 5 90+5' W.巴帕加
  2. 0 - 1 22' J. King
    0 - 2 41' 泰森
    0 - 3 75' 曼德维尔
    0 - 4 84' 佩尼
  3. S. Brown 90+4'
  4. 贝克 26' 1 - 0
    1 - 1 75' B. Sayer
  5. 0 - 1 78' D.牛顿
  6. F.普雷斯顿 22' 1 - 0
    1 - 1 32' 戈登
    赖特 75'
  7. 0 - 1 18' 加什
    G.奥莫塔约 45+1' 1 - 1
    B. McGavin 61' 2 - 1
  8. 伊尔托 35' 1 - 0
    麦登 72' 2 - 0
    奎格利 82' 3 - 0
  9. 宾汉姆 26' 1 - 0
    索里 45' 2 - 0
  10. M.布里格斯 21' 1 - 0
    1 - 1 51' 纳萨
    1 - 2 67' F. Amartey
    A.卢瑟福德 73' 2 - 2
  11. S. Barratt 3' 1 - 0
    K. Ferdinand 30' 2 - 0
    2 - 1 33' K.博格
    布里希特 47' 3 - 1
  12. 西格 35' 1 - 0
    1 - 1 40' 莱舍特
    1 - 2 75' 雷诺克斯
  13. J. Ewington 34' 1 - 0
    1 - 1 37' C. 谢林汉姆
    1 - 2 40' 詹姆斯
    J. Ewington 63' 2 - 2
    J. Ewington 66' 3 - 2
    I. Uche 77' 4 - 2
  14. 2' 麦克卡鲁姆
    J.伯德 7' 1 - 0
    1 - 1 88' 阿贾庞
    1 - 2 90' 阿贾庞
  15. 0 - 1 45+3' 杰布
    R. Harris 50' 1 - 1
    59' 帕帕多普洛斯
    S. Temple 63' 2 - 1
    L. O'Malley 90+3' 3 - 1
  16. K. Langmead 45+1' 1 - 0
  17. 0 - 1 58' W.埃文斯
  18. C. Wakefield 11' 1 - 0
    1 - 1 90+3' 戈贝尔
  19. 0 - 1 3' A. Paxman
    0 - 2 7' A. Paxman
    0 - 3 18' S.赫德
    R.希尔 57' 1 - 3
    巴内特 62' 2 - 3
    马格霍马 90+5' 3 - 3
  20. 温特 66' 1 - 0
    1 - 1 75' A. Wall
    J.安德鲁斯 86' 2 - 1
    2 - 2 90+4' 罗伯茨
  21. 0 - 1 6' 唐奈利
    弗格森 14' 1 - 1
    墨菲 34' 2 - 1
    西斯 72' 3 - 1
    L. Walsh 85' 4 - 1
  22. L.马诺 45+2' 1 - 0
    1 - 1 72' 梅比克
    贝拉斯克斯·马尔多纳多 80' 2 - 1
  23. 0 - 1 59' 摩根-史密斯
  24. A. Bendle 72' 1 - 0
    1 - 1 90' D. Diedhiou
  25. 格列兹曼 87' 1 - 0
  26. M.卡佛 35' 1 - 0
    1 - 1 41' T.皮尔斯
    1 - 2 45+3' 里格
    1 - 3 67' 米勒
    M.卡佛 75' 2 - 3
  27. A. Brown 20' 1 - 0
    C. Powell 43' 2 - 0
    2 - 1 61' 德吉罗拉莫
    2 - 2 90+4' 德吉罗拉莫
  28. 吉奥基夫斯基 25' 1 - 0
    1 - 1 39' J.赫尔
  29. O. Watkinson 78' 1 - 0
    1 - 1 90+5' J.戴维斯

俄罗斯 俄罗斯 超级联赛

  1. Z.达维塔什维利 53' 1 - 0
    1 - 1 88' 祖尤巴
    K.康瓦 90' 2 - 1
  2. 德雷尔 36' 1 - 0
    G·奥努卡 66' 2 - 0
    2 - 1 68' 斯莫洛夫
    2 - 2 90+3' 泽马莱特季诺夫
  3. 0 - 1 19' 奥尔德茨
    0 - 2 60' K.丘卡文
    德吉齐亚 87' 1 - 2
    吉奥特 90+1' 2 - 2
  4. 尤苏波夫 10' 1 - 0
    诺博亚 28' 2 - 0
    卡斯艾拉 33' 3 - 0
    3 - 1 53' 巴斯托斯
    3 - 2 90+4' 索维
  • 选择日期

    球队列表

    # 球队 已踢 净胜 点数
    1 28 +46 64
    2 28 +39 64
    3 28 +35 63
    4 29 +18 56
    5 28 +17 53
    18+ GambleAware