一般统计 | 勒沃库森 | 波鸿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
到 | 主场 | 客场 | 到 | 主场 | 客场 | |
排名 | 8 | 14 | ||||
已进行的球赛 | 25 | 13 | 12 | 25 | 12 | 13 |
胜出的赛事 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 |
踢和的赛事 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
败北的赛事 | 10 | 5 | 5 | 16 | 5 | 11 |
进球 | 45 | 27 | 18 | 27 | 18 | 9 |
失球 | 40 | 18 | 22 | 56 | 21 | 35 |
点数 | 37 | 20 | 17 | 25 | 19 | 6 |
无失球 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
每场平均进球 | 1.8 | 2.08 | 1.50 | 1.08 | 1.50 | 0.69 |
每场平均失球 | 1.6 | 1.38 | 1.83 | 2.24 | 1.75 | 2.69 |
第一进球平均时间 | 35m | 32m | 40m | 36m | 36m | 37m |
第一失球平均时间 | 40m | 39m | 40m | 40m | 61m | 21m |
未能得分 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 |
最大的胜利 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 0 | 5 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 |
最大的败北 | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 4 |
体育场馆 | 勒沃库森 | 波鸿 |
---|---|---|
名称 | BayArena | Vonovia Ruhrstadion |
容量 | 30210 | 30748 |
平均 |