一般统计 | 维迪斯 | 特温特 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
到 | 主场 | 客场 | 到 | 主场 | 客场 | |
排名 | 14 | 5 | ||||
已进行的球赛 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 |
胜出的赛事 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
踢和的赛事 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 |
败北的赛事 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
进球 | 30 | 14 | 16 | 44 | 32 | 12 |
失球 | 46 | 25 | 21 | 22 | 7 | 15 |
点数 | 24 | 11 | 13 | 47 | 33 | 14 |
无失球 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 |
每场平均进球 | 1.15 | 1.08 | 1.23 | 1.69 | 2.46 | 0.92 |
每场平均失球 | 1.77 | 1.92 | 1.62 | 0.85 | 0.54 | 1.15 |
第一进球平均时间 | 40m | 40m | 39m | 38m | 28m | 53m |
第一失球平均时间 | 33m | 33m | 32m | 50m | 60m | 45m |
未能得分 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
最大的胜利 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 |
最大的败北 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | - | - | 1 - 3 |
体育场馆 | 维迪斯 | 特温特 |
---|---|---|
名称 | GelreDome | De Grolsch Veste |
容量 | 25500 | 30205 |
平均 |