# | 球队 | 点数 | 更改 | |
---|---|---|---|---|
1 | 比利时 | 1780.00 | - | |
2 | 法国 | 1755.00 | - | |
3 | 巴西 | 1743.00 | - | |
4 | 英格兰 | 1670.00 | - | |
5 | 葡萄牙 | 1662.00 | - | |
6 | 西班牙 | 1645.00 | - | |
7 | 阿根廷 | 1642.00 | - | |
8 | 乌拉圭 | 1639.00 | - | |
9 | 墨西哥 | 1632.00 | - | |
10 | 意大利 | 1625.00 | - | |
11 | 克罗地亚 | 1617.00 | - | |
12 | 丹麦 | 1614.00 | - | |
13 | 德国 | 1610.00 | - | |
14 | 荷兰 | 1609.00 | - | |
15 | 哥伦比亚 | 1601.00 | - | |
16 | 瑞士 | 1593.00 | - | |
17 | 智利 | 1567.00 | - | |
18 | 威尔士 | 1562.00 | - | |
19 | 波兰 | 1559.00 | - | |
20 | 塞内加尔 | 1558.00 | - | |
21 | 瑞典 | 1558.00 | - | |
22 | 美国 | 1545.00 | - | |
23 | 奥地利 | 1531.00 | - | |
24 | 乌克兰 | 1521.00 | - | |
25 | 秘鲁 | 1512.00 | - | |
26 | 突尼斯 | 1503.00 | - | |
27 | 日本 | 1502.00 | - | |
28 | 委内瑞拉 | 1501.00 | - | |
29 | 伊朗 | 1496.00 | - | |
30 | 塞尔维亚 | 1495.00 | - | |
31 | 阿尔及利亚 | 1488.00 | - | |
32 | 土耳其 | 1487.00 | - | |
33 | 斯洛伐克 | 1478.00 | - | |
34 | 巴拉圭 | 1476.00 | - | |
35 | 摩洛哥 | 1474.00 |
![]() |
+1 |
36 | 尼日利亚 | 1474.00 |
![]() |
-1 |
37 | 罗马尼亚 | 1466.00 | - | |
38 | 韩国 | 1465.00 | - | |
39 | 俄罗斯 | 1461.00 | - | |
40 | 匈牙利 | 1460.00 | - | |
41 | 澳大利亚 | 1457.00 | - | |
42 | 捷克共和国 | 1456.00 |
![]() |
+1 |
43 | 爱尔兰共和国 | 1456.00 |
![]() |
-1 |
44 | 挪威 | 1450.00 | - | |
45 | 北爱尔兰 | 1440.00 | - | |
46 | 冰岛 | 1438.00 | - | |
47 | 牙买加 | 1437.00 | - | |
48 | 苏格兰 | 1436.00 | - | |
49 | 埃及 | 1432.00 | - | |
50 | 喀麦隆 | 1428.00 | - | |
51 | 哥斯达黎加 | 1427.00 | - | |
52 | 加纳 | 1424.00 | - | |
53 | 希腊 | 1413.00 | - | |
54 | 芬兰 | 1411.00 | - | |
55 | 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | 1410.00 | - | |
56 | 厄瓜多尔 | 1409.00 | - | |
57 | 马里 | 1408.00 | - | |
58 | 布基纳法索 | 1391.00 | - | |
59 | 卡塔尔 | 1391.00 | - | |
60 | 刚果民主共和国 | 1386.00 | - | |
61 | 科特迪瓦 | 1384.00 | - | |
62 | 斯洛文尼亚 | 1379.00 | - | |
63 | 黑山 | 1370.00 | - | |
64 | 洪都拉斯 | 1367.00 | - | |
65 | 马其顿 | 1362.00 | - | |
66 | 阿尔巴尼亚 | 1360.00 | - | |
67 | 沙特阿拉伯 | 1353.00 | - | |
68 | 保加利亚 | 1350.00 | - | |
69 | 伊拉克 | 1347.00 | - | |
70 | 萨尔瓦多 | 1346.00 | - | |
71 | 南非 | 1341.00 | - | |
72 | 加拿大 | 1332.00 | - | |
73 | 几内亚 | 1329.00 | - | |
74 | 阿联酋 | 1326.00 | - | |
75 | 中国 | 1323.00 | - | |
76 | 荷属安德烈斯 | 1313.00 |
![]() |
+1 |
77 | 叙利亚 | 1313.00 |
![]() |
-1 |
78 | 巴拿马 | 1311.00 | - | |
79 | 乌干达 | 1307.00 | - | |
80 | 玻利维亚 | 1307.00 | - | |
81 | 佛得角群岛 | 1306.00 | - | |
82 | 阿曼 | 1303.00 | - | |
83 | 贝宁 | 1302.00 | - | |
84 | 海地 | 1285.00 | - | |
85 | 乌兹别克斯坦 | 1283.00 | - | |
86 | 加蓬 | 1280.00 | - | |
87 | 以色列 | 1279.00 | - | |
88 | 白俄罗斯 | 1269.00 | - | |
89 | 格鲁吉亚 | 1267.00 | - | |
90 | 赞比亚 | 1265.00 | - | |
91 | 刚果 | 1264.00 | - | |
92 | 黎巴嫩 | 1263.00 | - | |
93 | 越南 | 1258.00 | - | |
94 | 马达加斯加 | 1257.00 | - | |
95 | 约旦 | 1244.00 | - | |
96 | 吉尔斯基斯坦 | 1240.00 | - | |
97 | 巴林 | 1238.00 | - | |
98 | 卢森堡 | 1235.00 | - | |
99 | 亚美尼亚 | 1233.00 | - | |
100 | 塞浦路斯 | 1224.00 | - | |
101 | 毛里塔尼亚 | 1207.00 | - | |
102 | 巴勒斯坦 | 1204.00 | - | |
103 | 特立尼达和多巴哥 | 1201.00 | - | |
104 | 肯尼亚 | 1187.00 | - | |
105 | 印度 | 1187.00 | - | |
106 | 莫桑比克 | 1185.00 | - | |
107 | 法罗群岛 | 1183.00 | - | |
108 | 津巴布韦 | 1181.00 | - | |
109 | 阿塞拜疆 | 1180.00 | - | |
110 | 爱沙尼亚 | 1180.00 | - | |
111 | 泰国 | 1178.00 | - | |
112 | 利比亚 | 1178.00 | - | |
113 | 尼日尔 | 1173.00 | - | |
114 | 中非共和国 | 1171.00 | - | |
115 | 朝鲜 | 1170.00 | - | |
116 | 塞拉利昂 | 1165.00 | - | |
117 | 科索沃 | 1155.00 | - | |
118 | 新西兰 | 1149.00 | - | |
119 | 纳米比亚 | 1147.00 | - | |
120 | 几内亚比绍 | 1146.00 | - | |
121 | 塔吉克斯坦 | 1143.00 | - | |
122 | 哈萨克斯坦 | 1142.00 | - | |
123 | 马拉维 | 1140.00 | - | |
124 | 菲律宾 | 1136.00 | - | |
125 | 安哥拉 | 1134.00 | - | |
126 | 安提瓜和巴布达 | 1127.00 | - | |
127 | 苏丹 | 1124.00 | - | |
128 | 多哥 | 1115.00 | - | |
129 | 立陶宛 | 1114.00 | - | |
130 | 卡莫罗斯 | 1112.00 | - | |
131 | 危地马拉 | 1111.00 | - | |
132 | 土库曼斯坦 | 1107.00 | - | |
133 | 卢旺达 | 1099.00 | - | |
134 | 赤道几内亚 | 1097.00 | - | |
135 | 坦桑尼亚 | 1085.00 | - | |
136 | 拉脱维亚 | 1082.00 | - | |
137 | 缅甸 | 1081.00 | - | |
138 | 中华台北 | 1078.00 | - | |
139 | 布隆迪 | 1078.00 | - | |
140 | 圣基斯和尼维斯 | 1074.00 | - | |
141 | 苏里南 | 1073.00 | - | |
142 | 所罗门群岛 | 1073.00 | - | |
143 | 莱索托 | 1072.00 | - | |
144 | 香港 | 1072.00 | - | |
145 | 也门 | 1071.00 | - | |
146 | 博茨瓦纳 | 1066.00 | - | |
147 | 埃塞俄比亚 | 1066.00 | - | |
148 | 科威特 | 1060.00 | - | |
149 | 尼加拉瓜 | 1055.00 | - | |
150 | 阿富汗 | 1052.00 | - | |
151 | 安道尔 | 1048.00 | - | |
152 | 利比里亚 | 1047.00 | - | |
153 | 马来西亚 | 1040.00 | - | |
154 | 斯威士兰 | 1040.00 | - | |
155 | 马尔代夫 | 1038.00 | - | |
156 | 新卡莱多尼亚 | 1035.00 | - | |
157 | 冈比亚 | 1034.00 | - | |
158 | 新加坡 | 1020.00 | - | |
159 | 多米尼加共和国 | 1019.00 | - | |
160 | 格林纳达 | 1015.00 | - | |
161 | 塔希提 | 1014.00 | - | |
162 | 巴巴多斯 | 1009.00 | - | |
163 | South Sudan | 998.00 | - | |
164 | 斐济 | 996.00 |
![]() |
+1 |
165 | 瓦努阿图 | 996.00 |
![]() |
-1 |
166 | 巴布亚新几内亚 | 991.00 | - | |
167 | 圭亚那 | 988.00 | - | |
168 | 圣文森特 | 986.00 | - | |
169 | 百慕大 | 983.00 | - | |
170 | 伯利兹 | 974.00 | - | |
171 | 尼泊尔 | 968.00 | - | |
172 | 毛里求斯 | 965.00 | - | |
173 | 柬埔寨 | 964.00 |
![]() |
+1 |
174 | 印度尼西亚 | 964.00 |
![]() |
-1 |
175 | 圣卢西亚 | 953.00 | - | |
176 | 马耳他 | 951.00 | - | |
177 | 摩尔多瓦 | 950.00 | - | |
178 | 乍得 | 947.00 | - | |
179 | 波多黎各 | 941.00 | - | |
180 | 古巴 | 936.00 | - | |
181 | 列支敦士登 | 924.00 | - | |
182 | 澳门 | 922.00 | - | |
183 | 蒙塞拉特 | 921.00 | - | |
184 | 吉布提 | 919.00 |
![]() |
+2 |
185 | 多米尼加 | 919.00 | - | |
186 | 孟加拉国 | 917.00 |
![]() |
-2 |
187 | São Tomé e Príncipe | 914.00 | - | |
188 | 老挝 | 912.00 | - | |
189 | 不丹 | 911.00 | - | |
190 | 蒙古 | 906.00 | - | |
191 | 文莱 | 904.00 | - | |
192 | 美属萨摩亚 | 900.00 | - | |
193 | 开曼群岛 | 897.00 | - | |
194 | 萨摩亚 | 894.00 | - | |
195 | 直布罗陀 | 888.00 | - | |
196 | 巴哈马群岛 | 880.00 | - | |
197 | 索马里 | 879.00 |
![]() |
+1 |
198 | 东帝汶 | 879.00 |
![]() |
-1 |
199 | 关岛 | 873.00 | - | |
200 | 阿鲁巴 | 867.00 |
![]() |
+1 |
201 | 巴基斯坦 | 867.00 |
![]() |
-1 |
202 | 塞舌尔 | 866.00 | - | |
203 | 汤加 | 862.00 |
![]() |
+1 |
204 | 特克斯和凯科斯群岛 | 862.00 |
![]() |
-1 |
205 | 厄立特里亚 | 856.00 | - | |
206 | 斯里兰卡 | 853.00 | - | |
207 | 美属维京群岛 | 844.00 | - | |
208 | 英属维尔京群岛 | 842.00 | - | |
209 | 安圭拉 | 821.00 | - | |
210 | 圣马力诺 | 810.00 | - |